Over Harvest Beheer B.V.
Beheer- en beleggingsmaatschappij.
| KvK nummer | 80887171 |
| Vestigingsnummer | 000047218975 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 12 november 2020 |
| Postcode | 4661PZ |
| Plaats | Halsteren |
| Gebruiksdoel | [industriefunctie, winkelfunctie, overige gebruiksfunctie] |
| Oppervlakte | 1153 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Handelsnamen
- Harvest Beheer B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1992 |
| Verblijfsobjecten in pand | 2 |
| Oppervlakte pand | 609 – 1153 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Canadaweg 1
- 4661PZ Halsteren
- De Schans en Oude Molen
- Wijk 04 Halsteren
- KvK nummer 80887171
- +31164247851
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.