Halsteren-Centrum
Buurt in Bergen op Zoom · Wijk Wijk 04 Halsteren · CBS-buurtcode BU07480400
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.673 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Dorpsstraat | 228 |
| Schoolstraat | 135 |
| Groenendaal | 131 |
| Gagelweg | 100 |
| Vogelenzang | 90 |
| Konijnenberg | 87 |
| Julianastraat | 78 |
| Brabant Wal | 67 |
| 't Lindeke | 49 |
| Hoge Braak | 47 |
| Binnenpad | 45 |
| Verbeekhof | 44 |
| Laurent Rampartstraat | 40 |
| Kapelaan Molstraat | 38 |
| Sint Maartensplein | 38 |
Recente vergunningen
18 maart 2026
18 maart 2026
4 februari 2026
19 januari 2026
17 december 2025
10 december 2025
3 december 2025
19 november 2025
12 november 2025
5 november 2025